A compte du premier mai 2026, le décret du 15 janvier 2026 établit les nouveaux usages pris en compte par la RE2020 (retrouvez le détail des seuils & modulateurs de chaque usage directement dans les liens hypertextes) :
- Médiathèques et bibliothèques
- Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d'enseignement atypiques
- Hôtels
- Etablissements d'accueil de la petite enfance
- Restaurants
- Commerces
- Vestiaires seuls
- Etablissements sanitaires avec hébergements et établissements de santé
- Aérogares
- Bâtiments à usage industriel et artisanal
- Etablissements sportifs
Cet article centralise les seuils IC_Construction associés à ces usages et les données à utiliser concernant les modulateurs de chacun des usages.
Seuils des usages déjà pris en compte dans la RE2020
| Valeur de IC_Construction_maxmoyen | ||||
| Usage de la partie de bâtiment | Années 2022 à 2024 | Années 2025 à 2027 | Années 2028 à 2030 | A partir de l'année 2031 |
| Maisons individuelles ou accolées | 640 kg éq CO2/m² | 530 kg éq CO2/m² | 475 kg éq CO2/m² | 415 kg éq CO2/m² |
| Logements collectifs | 740 kg éq CO2/m² | 650 kg éq CO2/m² | 580 kg éq CO2/m² | 490 kg éq CO2/m² |
| Bureaux | 980 kg éq CO2/m² | 810 kg éq CO2/m² | 710 kg éq CO2/m² | 600 kg éq CO2/m² |
| Enseignement primaire ou secondaire | 900 kg éq CO2/m² | 770 kg éq CO2/m² | 680 kg éq CO2/m² | 590 kg éq CO2/m² |
Seuils des nouveaux usages introduits en 2026
| Usage de la partie de bâtiment | Années 2022 à 2024 | Années 2025 à 2027 | Années 2028 à 2030 | A partir de l'année 2031 |
| Médiathèques et bibliothèques | - | 940 kg éq CO2/m² | 785 kg éq CO2/m² | 630 kg éq CO2/m² |
| Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche Bâtiments d'enseignement atypiques | - | 940 kg éq CO2/m² | 790 kg éq CO2/m² | 640 kg éq CO2/m² |
| Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | - | 820 kg éq CO2/m² | 680 kg éq CO2/m² | 540 kg éq CO2/m² |
| Etablissements d'accueil de la petite enfance | - | 950 kg éq CO2/m² | 780 kg éq CO2/m² | 630 kg éq CO2/m² |
| Restaurants en continu 18 heures par jour, 7 jours sur 7 1 repas par jour, 5 jours sur 7 2 repas par jour, 7 jours sur 7 2 repas par jour, 6 jours sur 7 Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5 jours sur 7 Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5 jours sur 7 | - | 800 kg éq CO2/m² | 670 kg éq CO2/m² | 540 kg éq CO2/m² |
| Commerces | - | 800 kg éq CO2/m² | 670 kg éq CO2/m² | 540 kg éq CO2/m² |
| Vestiaires seuls | - | 1050 kg éq CO2/m² | 900 kg éq CO2/m² | 750 kg éq CO2/m² |
| Etablissements sanitaires avec hébergement Etablissements de santé (partie nuit) Etablissements de santé (partie jour) | - | 880 kg éq CO2/m² | 760 kg éq CO2/m² | 620 kg éq CO2/m² |
| Aérogares | - | 1120 kg éq CO2/m² | 950 kg éq CO2/m² | 780 kg éq CO2/m² |
| Industries ou artisanats 3 * 8h Indutries ou artisanats 8h à 18h | - | 840 kg éq CO2/m² | 695 kg éq CO2/m² | 550 kg éq CO2/m² |
| Etablissements sportifs municipaux ou scolaires Etablissements sportifs privés | - | 900 kg éq CO2/m² | 760 kg éq CO2/m² | 620 kg éq CO2/m² |
Modulateurs - données de référence des anciens usages
L'unité de référence est le kgCO2 éq /m²
| Usages | Mi combles | Mi surf moy | Mi surf tot | Mi geo | Mi infra | Mi VRD | Mi PV | Mi DED |
| Bureaux | 0 | Si SU < ou = à 2500 m² ; alors = 0,034 - (0,86 * SU / 10000) Sinon =-0,181 | 0 | 50 | 40 | 10 | 20 | 275 |
| Logements collectifs | 0 | Si Smoylogement > à 40m² ; alors = 0 Sinon = (100 - 25*Smoyennelogement) / Ic_construction_max_moyen | Si SHAB < ou = à 1300m² ; alors = -0,104 + (0,8*SHAB/10000) Si 1300m² < SHAB < 4000 m² ; alors = 0,0455 - (0,35*SHAB/10000) Si SHAB > ou = à 4000m² ; alors = -0,0945 | 30 | 40 | 10 | 20 | 250 |
| Maisons individuelles | =(0,4*Scombles) / Sref | Si Smoylogement > à 120m² ; alors = -0,072 Sinon = 0,36 - (3,6 * Smoyennelogement / 1000) | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 370 |
| Enseignement primaire et secondaire | 0 | Si SU < ou = à 1000 m² ; alors = 0,084 - (0,21 * SU / 10000) Sinon =-0,126 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 300 |
Certains modulateurs induisent des calculs ou des conditions, se référer aux articles détaillés pour accéder au détail des modulateurs.
Modulateurs - données de référence des nouveaux usages
L'unité de référence est le kgCO2 éq /m²
| Usages | Mi combles | Mi surf moy | Mi surf tot | Mi geo | Mi infra | Mi VRD | Mi PV | Mi DED |
| Médiathèques et bibliothèques | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 20 | 20 | 440 |
| Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche Bâtiments d'enseignement atypiques | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 20 | 20 | 320 |
| Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit) Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit) Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour) | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 10 | 20 | 300 |
| Etablissements d'accueil de la petite enfance | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 530 |
| Restaurants en continu 18 heures par jour, 7/7 1 repas par jour, 5/7 2 repas par jour, 7/7 2 repas par jour, 6/7 Restaurants scolaires - 1 repas par jour, 5/7 Restaurants scolaires - 3 repas par jour, 5/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 | 480 |
| Commerces | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 | 280 |
| Vestiaires seuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 | 480 |
| Etablissements sanitaires avec hébergement Etablissements de santé (partie nuit) Etablissements de santé (partie jour) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 | 580 |
| Aérogares | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 20 | 665 |
| Industries ou artisanats 3 * 8h Indutries ou artisanats 8h à 18h | 0 | 0 | Si Sref< ou = à 5000 m² = 0,035 - (0,00007 *Sref) Si Sref > à 5000 m² = -0,315 | 0 | 40 | 10 | 20 | 500 |
| Etablissements sportifs municipaux ou scolaires Etablissements sportifs privés | 0 | 0 | Si Sref< ou = à 2000 m² = 0,3 - (0,00015 *Sref) Si Sref > à 2000 m² = 0 | 0 | 60 | 20 | 20 | 480 |
Certains modulateurs induisent des calculs ou des conditions, se référer aux articles détaillés pour accéder au détail des modulateurs.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article