Lots forfaitaires RE2020 - FDES disponibles sur INIES
Le 30 avril 2026, les FDES relatives aux lots forfaitaires des nouveaux usages de la RE2020, effectifs le 1er mai 2026, sont désormais disponibles sur INIES. Ce tableau présente, pour chaque usage et chaque lot technique (lots 8, 10 et 11), les valeurs de référence RE2020 dynamique avec leur identifiant INIES et le total en kgCO₂eq/m².
Logements collectifs
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 30327 | 170 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | — | — |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | — | — |
| 8.5 – Réseaux et conduits | — | — |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 26716 | 98 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 26717 | 2 |
Logements individuels
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 30327 | 170 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | — | — |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | — | — |
| 8.5 – Réseaux et conduits | — | — |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 26716 | 98 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 26717 | 2 |
Enseignement primaire & secondaire
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 27571 | 40 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 27570 | 20 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 27569 | 40 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 27568 | 50 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 27573 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 27572 | 15 |
Bureaux
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 27577 | 60 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 27576 | 60 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 27575 | 50 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 27574 | 30 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 27579 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 27578 | 15 |
Médiathèques et bibliothèques
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50758 | 100 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50753 | 60 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50760 | 39 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50755 | 51 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50756 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50757 | 15 |
Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche et bâtiments d'enseignements atypiques
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50814 | 40 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50813 | 53 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50812 | 55 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50811 | 89 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50816 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50815 | 15 |
Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie nuit), hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie nuit), hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour) et hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50789 | 61 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50790 | 54 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50791 | 29 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50792 | 88 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50787 | 48 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50788 | 2 |
Établissements d'accueil de la petite enfance
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50776 | 151 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50777 | 48 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50778 | 8 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50779 | 41 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50774 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50775 | 15 |
Restaurants — en continu 18h/7j, 1 repas/jour 5j/7, 2 repas/jour 7j/7, 2 repas/jour 6j/7, restaurants scolaires 1 repas/jour 5j/7 et restaurants scolaires 3 repas/jour 5j/7
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50801 | 140 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50802 | 19 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50803 | 43 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50804 | 58 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50799 | 98 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50800 | 2 |
Commerces
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50770 | 163 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50771 | 24 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50772 | 13 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50773 | 33 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50768 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50769 | 15 |
Vestiaires seuls
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50819 | 175 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50820 | 34 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50821 | 39 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50822 | 43 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50817 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50818 | 15 |
Établissements sanitaires avec hébergement, établissements de santé (partie nuit) et établissements de santé (partie jour)
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50807 | 78 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50808 | 17 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50809 | 28 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50810 | 151 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50805 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50806 | 15 |
Aérogares
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50762 | 5 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50763 | 10 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50764 | 73 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50765 | 154 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50767 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50766 | 15 |
Industries ou artisanats 3×8h et industries ou artisanats 8h à 18h
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50795 | 91 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50796 | 10 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50797 | 29 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50798 | 91 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50793 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50794 | 15 |
Établissements sportifs municipaux ou scolaires et établissements sportifs privés
| Lot / Sous-lot | ID INIES | TOTAL dynamique (kgCO₂eq/m²) |
|---|
| 8.1 – Équipements de production chaud/froid hors cogénération | 50782 | 47 |
| 8.3 – Systèmes d'émission | 50783 | 17 |
| 8.4 – Traitement de l'air et éléments de désenfumage | 50784 | 111 |
| 8.5 – Réseaux et conduits | 50785 | 12 |
| 10 – Réseaux d'énergie / courant fort | 50780 | 115 |
| 11 – Réseaux de communication / courant faible | 50781 | 15 |
Source : Base INIES — Valeurs en kgCO₂eq/m².